Kronas Combi 50 кВт
Быстрый просмотр
Твердотопливный котёл KRONAS COMBI – это современный отопительный агрегат, работающий на гранулированном топливе. Данная модель котла комплектуется европейским податчиком, совмещенного с горелкой ретортно...Описание
Твердотопливный котёл KRONAS COMBI – это современный отопительный агрегат, работающий на гранулированном топливе. Данная модель котла комплектуется европейским податчиком, совмещенного с горелкой ретортного типа. Основным топливом является древесная пеллета и пеллета из лузги подсолнечника. При комплектации колосниками можно подтапливать котел дровами, брикетом или углем.
Котлы с автоматической подачей KRONAS COMBI являются прямой альтернативой газовым, поскольку не требуют частого обслуживания, а себестоимость тепловой энергии значительно ниже.
Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Kronas Combi | |||||||||
Габаритные размеры | кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 |
B | мм | 1190 | 1190 | 1210 | 1224 | 1261 | 1256 | 1439 | 1579 | 1619 | 1740 |
B1 | мм | 610 | 610 | 630 | 630 | 680 | 680 | 680 | 782 | 782 | 932 |
H | мм | 1485 | 1485 | 1538 | 1538 | 1753 | 1865 | 1865 | 1875 | 1875 | 1875 |
H1 | мм | 1236 | 1236 | 1289 | 1269 | 1479 | 1591 | 1585 | 1576 | 1551 | 1551 |
H2 | мм | 295 | 295 | 295 | 295 | 290 | 290 | 290 | 324 | 324 | 324 |
L | мм | 1049 | 1124 | 1170 | 1300 | 1332 | 1328 | 1472 | 1436 | 1691 | 1691 |
L1 | мм | 740 | 815 | 868 | 947 | 988 | 985 | 1114 | 1089 | 1347 |
Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Kronas Combi | ||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 42 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 | |
Ориентировочная площадь отопления | м2 | 170 | 220 | 270 | 350 | 420 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 | |
Топливо | - | пеллета, пеллета подсолнечника, фракционный уголь | ||||||||||
КПД (номинальное), не менее | % | 91 | ||||||||||
Ёмкость бункера для топлива | дм3 | 240 | 240 | 345 | 345 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Площадь теплообмена | м2 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 5,1 | 5,9 | 6,7 | 9,0 | 9,8 | |
Водяная ёмкость котла | л | 82 | 96 | 112 | 136 | 154 | 170 | 198 | 250 | 302 | 330 | |
Вес котла без воды | кг | 420 | 460 | 500 | 545 | 620 | 690 | 800 | 910 | 1210 | 1360 | |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | ||||||||||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | ||||||||||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 55 | ||||||||||
Максимальная температура воды | °C | 95 | ||||||||||
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,20 | |||||||||
Максимальное рабочее давление воды, не более | МПа | 0,20 | 0,25 | |||||||||
Испытательное давление воды, не менее | МПа | 0,40 | ||||||||||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 | |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | |
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Присоединительный (внешний) диаметр дымохода | мм | 178 | 178 | 178 | 219 | 219 | 219 | 248 | 248 | 299 | 299 | |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||
площадь сечения | см2 | 254 | 254 | 254 | 380 | 380 | 380 | 490 | 490 | 706 | 706 | |
внутренний диаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Доставка
Интернет-магазин "Конвекта" осуществляет доставку на территории Украины.
Способы доставки товара:
- Новая почта;
- SAT;
- Delivery;
- Самовывоз со склада г.Днепр;
- Доставка курьером БЕСПЛАТНО по Днепропетровской области (в случае заказа на сумму от 30000 грн);
- Доставка курьером по другим областям оговаривается индивидуально с менеджером.
Оплата
Интернет-магазин "Конвекта" принимает оплату в грн.
Способы оплаты товара:
- Безналичная оплата по счету (доставка товара возможна после подтверждения платежа);
- Наложенный платеж;
- Наличными (курьеру либо при самовывозе).