Kronas Eko 12 кВт
Быстрый просмотр
Котел EKO Plus комплектуется блоком управления и нагнетающим вентилятором. В конструкции котла предусмотрено два варианта у...Описание
Котел EKO Plus комплектуется блоком управления и нагнетающим вентилятором. В конструкции котла предусмотрено два варианта управления: первый – с помощью механического регулятора тяги, второй – с подключением блока управления и нагнетающего вентилятора.
Котел KRONAS EKO и EKO Plus работает на различных видах твердого топлива (дрова, топливные брикеты, каменный уголь). Выполнен из стали толщиной 5мм, что обеспечивает длительный срок эксплуатации.
Твердотопливный котел KRONAS EKO и EKO Plus предназначен для теплоснабжения помещений, оснащенных системами водного отопления любого типа (открытого или закрытого).
Параметр | Ед.изм. | Норма для котлов Eko | ||||||
Мощность | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | |||
B | мм | 516 | 516 | 516 | 516 | |||
H | мм | 920 | 920 | 1020 | 1020 | |||
H1 | мм | 700 | 700 | 800 | 800 | |||
H2 | мм | 233 | 233 | 233 | 233 | |||
L | мм | 930 | 1030 | 1030 | 1130 | |||
L1 | мм | 610 | 710 | 710 |
Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Eko | |||||
Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | ||
Ориентировочная площадь отопления | м2 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
Топливо | - | дрова, каменный уголь | |||||
КПД (номинальное), не менее | % | 85 | |||||
Параметры топки | глубина | мм | 350 | 450 | 450 | 550 | |
ширина | мм | 295 | 295 | 295 | 295 | ||
объем | дм3 | 46 | 60 | 74 | 91 | ||
Водяная ёмкость котла | л | 45 | 55 | 65 | 75 | ||
Вес котла без воды | кг | 110 | 125 | 140 | 160 | ||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °С | 55 | |||||
Максимальная температура воды | °С | 95 | |||||
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | |||||
Максимальное рабочее давление воды, не более | МПа | 0,20 | |||||
Испытательное давление воды, не менее | МПа | 0,40 | |||||
Размеры загрузочных дверей | высота | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | |
ширина | мм | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 40 | |||||
Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | |||||
Присоединительный диаметр дымохода | мм | 159 | |||||
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||
внутренний диаметр | мм | 160 | |||||
площадь сечения | см2 | 201 | |||||
высота (минимально допустимая) | м | 6 |
Доставка
Интернет-магазин "Конвекта" осуществляет доставку на территории Украины.
Способы доставки товара:
- Новая почта;
- SAT;
- Delivery;
- Самовывоз со склада г.Днепр;
- Доставка курьером БЕСПЛАТНО по Днепропетровской области (в случае заказа на сумму от 30000 грн);
- Доставка курьером по другим областям оговаривается индивидуально с менеджером.
Оплата
Интернет-магазин "Конвекта" принимает оплату в грн.
Способы оплаты товара:
- Безналичная оплата по счету (доставка товара возможна после подтверждения платежа);
- Наложенный платеж;
- Наличными (курьеру либо при самовывозе).