Kronas Standart 14 кВт
Быстрый просмотр
Котёл Kronas Standart – это оптимальное сочетание высоких потребительских качеств и стоимости. Предлагаем котлы мощност...Описание
Котёл Kronas Standart – это оптимальное сочетание высоких потребительских качеств и стоимости. Предлагаем котлы мощностью 14, 18, 22 и 26 кВт. Модели серии Kronas Standart комплектуются электронным блоком управления и вентилятором. В качестве топлива можно использовать дрова, топливные брикеты, торф и каменный уголь.
Технические особенности котла Kronas Standart:
- Компактные габариты в сочетании с большой топкой.
- Двухполочный конвективный теплообменник.
- Трёхдверная система доступа во внутрь котла.
- Наличие в конструкции шибера тяги.
- Возможность установки механического регулятора тяги.
- Встроенный электронный термометр.
Параметр | Ед.изм. | Норма для котлов Standart | ||||||
Габаритные размеры котла | кВт | 14 | 18 | 22 | 26 | |||
B | мм | 560 | 560 | 560 | 560 | |||
H | мм | 1225 | 1225 | 1255 | 1325 | |||
H1 | мм | 976 | 976 | 1006 | 1076 | |||
H2 | мм | 243 | 243 | 243 | 243 | |||
L | мм | 981 | 1031 | 1081 |
Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Standart | |||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 14 | 18 | 22 | 26 | ||||
Ориентировочная отапливаемая площадь | м2 | 140 | 180 | 220 | 260 | ||||
Топливо | - | дрова, каменный уголь | |||||||
КПД (номинальное), не менее | % | 85 | |||||||
Площадь теплообмена | м2 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | ||||
Параметры топки | глубина | мм | 400 | 450 | 500 | 500 | |||
ширина | мм | 340 | 340 | 340 | 340 | ||||
объем | дм3 | 76 | 86 | 101 | 113 | ||||
Водяная ёмкость котла | л | 54 | 62 | 69 | 76 | ||||
Вес котла без воды | кг | 190 | 201 | 214 | 223 | ||||
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | |||||||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | |||||||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 55 | |||||||
Максимальная температура воды | °C | 95 | |||||||
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | |||||||
Максимальное рабочее давление воды, не более | МПа | 0,20 | |||||||
Испытательное давление воды, не менее | МПа | 0,40 | |||||||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
Размеры загрузочных дверей | высота | мм | 217 | 217 | 217 | 217 | |||
ширина | мм | 287 | 287 | 287 | 287 | ||||
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Диаметр патрубков под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Присоединительный (внешний) диаметр дымохода | мм | 178 | 178 | 178 | 178 | ||||
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||
площадь сечения | см2 | 256 | 256 | 256 | 256 | ||||
внутренний диаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Доставка
Интернет-магазин "Конвекта" осуществляет доставку на территории Украины.
Способы доставки товара:
- Новая почта;
- SAT;
- Delivery;
- Самовывоз со склада г.Днепр;
- Доставка курьером БЕСПЛАТНО по Днепропетровской области (в случае заказа на сумму от 30000 грн);
- Доставка курьером по другим областям оговаривается индивидуально с менеджером.
Оплата
Интернет-магазин "Конвекта" принимает оплату в грн.
Способы оплаты товара:
- Безналичная оплата по счету (доставка товара возможна после подтверждения платежа);
- Наложенный платеж;
- Наличными (курьеру либо при самовывозе).