Kronas ТА0.320
Быстрый просмотр
Теплоаккумулятор для твердотопливного котла - это универсальное устройство, которое значительно повышает эффективность работы системы ...Описание
Теплоаккумулятор для
твердотопливного котла - это универсальное устройство, которое
значительно повышает эффективность работы системы отопления и решает
следующие задачи:
• Принимает избыток тепловой энергии,
производимой котлом. Котел не входит в режим малой мощности или тления
(при котором происходит значительное снижение КПД за счет увеличения
доли СО).
• Увеличивает интервал
между загрузками топлива и между техническим обслуживанием котла. При
отсутствии режима тления теплообменник котла значительно реже
подвергается засорению, сохраняя высокий КПД.
• Исключает вероятность закипания котла.
При правильной обвязке теплоаккумулятор примет на себя излишек тепла,
произведенный котлом, например: при отключении электроэнергии.
Теплоаккумулятор с
помощью дополнительных патрубков можно подключить к нескольким котлам
одновременно, используя его как гидравлический разделитель.
H — технологический патрубок (внутр. резьба)
h1–h4 — патрубки подающих и обратных магистралей (внутр. резьба)
h5 — патрубок для слива теплоносителя (наруж. резьба)
h6–h8 — патрубки датчиков температуры (внутр. резьба)
Вариант исполнения | V бака, л | Габариты, мм | Присоединительные размеры, мм |
Вес, кг (без воды) | ||||||||||
Н | d | D | D1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | |||
ТА0.200 | 202 | 1905 | 325 | 400 | 600 | 250 | 380 | 1520 | 1650 | 60 | 250 | 950 | 1650 | 78 |
1/2'' | 1 1/2'' | 3/4'' | 1/2'' | |||||||||||
ТА0.320 | 323 | 1935 | 400 | 500 | 700 | 260 | 390 | 1530 | 1660 | 52 | 260 | 960 | 1660 | 100 |
1/2'' | 1 1/2'' | 3/4'' | 1/2'' | |||||||||||
ТА0.500 | 474 | 1991 | 450 | 600 | 800 | 300 | 430 | 1570 | 1700 | 70 | 300 | 1000 | 1700 | 124 |
1/2'' | 1 1/2'' | 3/4'' | 1/2'' | |||||||||||
ТА0.800 | 760 | 2050 | 600 | 750 | 950 | 330 | 470 | 1600 | 1730 | 70 | 330 | 1030 | 1730 | 160 |
1/2'' | 1 1/2'' | 3/4'' | 1/2'' | |||||||||||
ТА0.1000 | 992 | 2096 | 700 | 850 | 1050 | 356 | 486 | 1626 | 1756 | 80 | 356 | 1056 | 1756 | 185 |
1/2'' | 1 1/2'' | 3/4'' | 1/2'' | |||||||||||
ТА0.1500 | 1445 | 2155 | 850 | 1000 | 1200 | 385 | 515 | 1655 | 1785 | 80 | 385 | 1085 | 1785 | 226 |
1/2'' | 1 1/2'' | 3/4'' | 1/2'' | |||||||||||
ТА0.2000 | 2078 | 2239 | 1000 | 1200 | 1400 | 441 | 571 | 1691 | 1821 | 86 | 431 | 1131 | 1831 | 288 |
1/2'' | 2'' | 3/4'' | 1/2'' | |||||||||||
ТА0.3000 | 2930 | 2343 | 1150 | 1400 | 1600 | 506 | 636 | 1756 | 1886 | 113 | 496 | 1196 | 1896 | 420 |
1/2'' | 2'' | 3/4'' | 1/2'' | |||||||||||
ТА0.4000 | 3940 | 2425 | 1300 | 1600 | 1800 | 550 | 780 | 1800 | 1930 | 118 | 540 | 1240 | 1940 | 502 |
1/2'' | 2'' | 3/4'' | 1/2'' | |||||||||||
ТА0.5000 | 4935 | 2925 | 550 | 780 | 2300 | 2430 | 118 | 540 | 1490 | 2440 | 580 | |||
1/2'' | 2'' | 3/4'' | 1/2'' | |||||||||||
ТА0.6000 | 5930 | 3425 | 550 | 780 | 2800 | 2930 | 118 | 540 | 1740 | 2940 | 660 | |||
1/2'' | * | 3/4'' | 1/2'' | |||||||||||
ТА0.7000 | 6926 | 3925 | 550 | 780 | 3300 | 3430 | 118 | 540 | 1990 | 3440 | 740 | |||
1/2'' | * | 3/4'' | 1/2'' |
Доставка
Интернет-магазин "Конвекта" осуществляет доставку на территории Украины.
Способы доставки товара:
- Новая почта;
- SAT;
- Delivery;
- Самовывоз со склада г.Днепр;
- Доставка курьером БЕСПЛАТНО по Днепропетровской области (в случае заказа на сумму от 30000 грн);
- Доставка курьером по другим областям оговаривается индивидуально с менеджером.
Оплата
Интернет-магазин "Конвекта" принимает оплату в грн.
Способы оплаты товара:
- Безналичная оплата по счету (доставка товара возможна после подтверждения платежа);
- Наложенный платеж;
- Наличными (курьеру либо при самовывозе).